Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022 - Tahun 2022
- Feb 05, 2023
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggara 2022 ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 01.
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 124.750.000 | Rp. 124.750.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 942.590.000 | Rp. 942.590.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 67.351.204 | Rp. 67.351.204 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 269.873.000 | Rp. 268.063.640 | Rp. 1.809.360 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 20.551.500 | Rp. 20.551.500 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 105.000.000 | Rp. 105.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 1.000.000 | Rp. 841.580 | Rp. 158.420 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 433.393.015 | Rp. 411.758.495 | Rp. 21.634.520 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 692.068.000 | Rp. 625.974.810 | Rp. 66.093.190 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 61.061.880 | Rp. 59.261.880 | Rp. 1.800.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 50.050.000 | Rp. 50.050.000 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 393.123.283 | Rp. 382.300.000 | Rp. 10.823.283 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 96.080.474 | Rp. 96.080.474 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
