APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2022 - Tahun 2022
- Feb 05, 2023
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 07 Tahun 2022 pada tanggal 3 November 2022 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2022 Nomor 07.
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 5.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
Hasil Aset | Rp. 118.900.000 | Rp. 124.750.000 | Rp. -5.850.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 942.590.000 | Rp. 942.590.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 63.286.200 | Rp. 67.351.204 | Rp. -4.065.004 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 249.312.000 | Rp. 269.873.000 | Rp. -20.561.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 16.265.000 | Rp. 20.551.500 | Rp. -4.286.500 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 125.000.000 | Rp. 105.000.000 | Rp. 20.000.000 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 3.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 2.000.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 404.925.805 | Rp. 433.393.015 | Rp. -28.467.210 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 692.965.624 | Rp. 692.068.000 | Rp. 897.624 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 63.261.880 | Rp. 61.061.880 | Rp. 2.200.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 71.050.000 | Rp. 50.050.000 | Rp. 21.000.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 387.205.000 | Rp. 393.123.283 | Rp. -5.918.283 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 96.055.109 | Rp. 96.080.474 | Rp. -25.365 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |