APBDesa Tahun Anggaran 2022 - Tahun 2022
- Feb 05, 2023
Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 09 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2021 Nomor 09.
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 118.900.000 | Rp. 118.900.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 942.590.000 | Rp. 942.590.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 63.286.200 | Rp. 63.286.200 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 249.312.000 | Rp. 269.873.000 | Rp. -20.561.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 16.265.000 | Rp. 16.265.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 125.000.000 | Rp. 125.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 404.925.805 | Rp. 425.486.805 | Rp. -20.561.000 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 692.965.624 | Rp. 692.965.624 | Rp. 0 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 63.261.880 | Rp. 63.261.880 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 71.050.000 | Rp. 71.050.000 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 387.205.000 | Rp. 387.205.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 96.055.109 | Rp. 96.055.109 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
