Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
4.1.1.90 Lain-lain | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 107.500.000 | 53.950.000 | 53.550.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 675.593.000 | 462.055.800 | 213.537.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 78.675.692 | 0 | 78.675.692 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 257.654.000 | 170.483.008 | 87.170.992 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 100.000.000 | 85.000.000 | 15.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 9.750.000 | 0 | 9.750.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 800.000 | 532.846 | 267.154 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 28.876.752 | 19.251.168 | 9.625.584 |
5.1.1.91 | 3.200.000 | 200.000 | 3.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 119.771.760 | 79.847.840 | 39.923.920 |
5.1.2.91 | 12.600.000 | 900.000 | 11.700.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 321.648 | 187.628 | 134.020 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 1.608.240 | 938.140 | 670.100 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 21.000.000 | 5.250.000 | 15.750.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.235.600 | 2.648.000 | 2.587.600 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 200.000 | 200.000 | 0 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.310.000 | 2.149.700 | 2.160.300 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 46.310.000 | 21.526.000 | 24.784.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 800.000 | 728.000 | 72.000 |
5.2.1.91 | 8.451.204 | 0 | 8.451.204 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 46.400.000 | 22.800.000 | 23.600.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 46.465.000 | 19.700.000 | 26.765.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 24.000.000 | 6.000.000 | 18.000.000 |
5.2.2.91 | 32.675.000 | 2.450.000 | 30.225.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 9.580.000 | 4.440.000 | 5.140.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.3.90 | 14.070.000 | 3.100.000 | 10.970.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.600.000 | 1.645.258 | 1.954.742 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 10.200.000 | 7.492.500 | 2.707.500 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 2.250.000 | 220.000 | 2.030.000 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 2.000.000 | 1.150.000 | 850.000 |
5.2.5.91 | 2.693.822 | 0 | 2.693.822 |
5.2.5.92 | 28.800.000 | 7.200.000 | 21.600.000 |
5.2.5.93 | 143.900.000 | 65.430.717 | 78.469.283 |
5.2.5.94 | 25.200.000 | 5.000.000 | 20.200.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 13.200.000 | 6.600.000 | 6.600.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
5.2.6.91 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 15.300.000 | 14.000.000 | 1.300.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 3.875.692 | 0 | 3.875.692 |
5.3.2.07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
5.3.2.90 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 825.000 | 0 | 825.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 57.887.800 | 34.456.000 | 23.431.800 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 183.374.200 | 123.165.500 | 60.208.700 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.3.4.05 | 6.413.000 | 0 | 6.413.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 825.000 | 825.000 | 0 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 47.890.400 | 30.890.400 | 17.000.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 128.681.600 | 60.624.600 | 68.057.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
5.3.5.05 | 6.203.000 | 1.953.000 | 4.250.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 87.058.814 | 37.800.000 | 49.258.814 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 97.980.840 | 98.383.213 | -402.373 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |